• 26-07-2026
  • USD 47,3794
  • EUR 53,9466
  • GBP 63,2658
  • ALTIN 6168.06
  • BİST 13.944
  • BTC 64.297,48

ÇİFTELER Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:59 05:42 13:07 17:01 20:23 21:59
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:00 05:43 13:07 17:01 20:22 21:57
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:02 05:44 13:07 17:00 20:21 21:56
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:03 05:45 13:07 17:00 20:20 21:55
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:04 05:46 13:07 17:00 20:19 21:53
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:06 05:47 13:07 17:00 20:18 21:52
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:07 05:48 13:07 16:59 20:17 21:51
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:08 05:49 13:07 16:59 20:16 21:49
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:10 05:49 13:07 16:59 20:15 21:48
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:11 05:50 13:07 16:58 20:14 21:46
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:13 05:51 13:07 16:58 20:13 21:45
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:14 05:52 13:07 16:58 20:12 21:43
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:15 05:53 13:07 16:57 20:11 21:42
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:17 05:54 13:07 16:57 20:10 21:40
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:18 05:55 13:07 16:56 20:08 21:38
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:20 05:56 13:06 16:56 20:07 21:37
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:21 05:57 13:06 16:56 20:06 21:35
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:22 05:58 13:06 16:55 20:05 21:34
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:24 05:59 13:06 16:55 20:04 21:32
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:25 06:00 13:06 16:54 20:02 21:30
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:26 06:00 13:06 16:53 20:01 21:29
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:28 06:01 13:05 16:53 20:00 21:27
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:29 06:02 13:05 16:52 19:58 21:25
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:30 06:03 13:05 16:52 19:57 21:23
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:32 06:04 13:05 16:51 19:56 21:22
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:33 06:05 13:05 16:50 19:54 21:20
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:34 06:06 13:04 16:50 19:53 21:18
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:36 06:07 13:04 16:49 19:51 21:17
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:37 06:08 13:04 16:48 19:50 21:15
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:38 06:09 13:04 16:48 19:49 21:13
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:40 06:10 13:03 16:47 19:47 21:11
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:41 06:11 13:03 16:46 19:46 21:09
Üst