• 26-07-2026
  • USD 47,3794
  • EUR 53,9466
  • GBP 63,2658
  • ALTIN 6168.06
  • BİST 13.944
  • BTC 64.297,48

DOĞANHİSAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:03 05:43 13:05 16:56 20:17 21:50
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:04 05:44 13:05 16:56 20:16 21:49
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:05 05:45 13:05 16:56 20:15 21:48
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:06 05:45 13:05 16:56 20:14 21:46
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:08 05:46 13:05 16:55 20:13 21:45
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:09 05:47 13:05 16:55 20:13 21:44
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:10 05:48 13:05 16:55 20:12 21:42
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:12 05:49 13:05 16:55 20:11 21:41
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:13 05:50 13:05 16:54 20:10 21:40
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:14 05:50 13:05 16:54 20:09 21:38
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:16 05:51 13:04 16:54 20:08 21:37
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:17 05:52 13:04 16:53 20:07 21:35
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:18 05:53 13:04 16:53 20:06 21:34
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:19 05:54 13:04 16:53 20:04 21:32
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:21 05:55 13:04 16:52 20:03 21:31
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:22 05:56 13:04 16:52 20:02 21:29
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:23 05:57 13:04 16:51 20:01 21:28
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:25 05:57 13:04 16:51 20:00 21:26
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:26 05:58 13:03 16:50 19:59 21:25
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:27 05:59 13:03 16:50 19:57 21:23
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:28 06:00 13:03 16:49 19:56 21:22
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:30 06:01 13:03 16:49 19:55 21:20
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:31 06:02 13:03 16:48 19:54 21:18
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:32 06:03 13:02 16:48 19:52 21:17
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:33 06:04 13:02 16:47 19:51 21:15
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:35 06:04 13:02 16:47 19:50 21:13
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:36 06:05 13:02 16:46 19:48 21:12
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:37 06:06 13:02 16:45 19:47 21:10
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:38 06:07 13:01 16:45 19:46 21:08
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:40 06:08 13:01 16:44 19:44 21:07
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:41 06:09 13:01 16:43 19:43 21:05
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:42 06:10 13:01 16:43 19:41 21:03
Üst