• 26-07-2026
  • USD 47,3794
  • EUR 53,9466
  • GBP 63,2658
  • ALTIN 6168.06
  • BİST 13.944
  • BTC 64.297,48

BEYTÜŞŞEBAP Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:20 04:58 12:19 16:09 19:29 21:01
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:21 04:59 12:19 16:09 19:29 21:00
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:22 05:00 12:19 16:09 19:28 20:59
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:23 05:01 12:19 16:09 19:27 20:58
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:25 05:02 12:19 16:08 19:26 20:56
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:26 05:02 12:19 16:08 19:25 20:55
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:27 05:03 12:19 16:08 19:24 20:54
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:28 05:04 12:19 16:08 19:23 20:53
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:30 05:05 12:19 16:07 19:22 20:51
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:31 05:06 12:19 16:07 19:21 20:50
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:32 05:07 12:19 16:07 19:20 20:48
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:33 05:07 12:18 16:07 19:19 20:47
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:35 05:08 12:18 16:06 19:18 20:46
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:36 05:09 12:18 16:06 19:17 20:44
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:37 05:10 12:18 16:05 19:16 20:43
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:38 05:11 12:18 16:05 19:15 20:41
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:40 05:12 12:18 16:05 19:14 20:40
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:41 05:13 12:18 16:04 19:13 20:38
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:42 05:13 12:17 16:04 19:12 20:37
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:43 05:14 12:17 16:03 19:10 20:35
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:45 05:15 12:17 16:03 19:09 20:34
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:46 05:16 12:17 16:02 19:08 20:32
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:47 05:17 12:17 16:02 19:07 20:30
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:48 05:18 12:17 16:01 19:05 20:29
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:50 05:19 12:16 16:01 19:04 20:27
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 03:51 05:19 12:16 16:00 19:03 20:26
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 03:52 05:20 12:16 15:59 19:02 20:24
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 03:53 05:21 12:16 15:59 19:00 20:22
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 03:54 05:22 12:15 15:58 18:59 20:21
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 03:55 05:23 12:15 15:58 18:58 20:19
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 03:57 05:24 12:15 15:57 18:56 20:17
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 03:58 05:24 12:15 15:56 18:55 20:16
Üst