Atkaracalar Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:28 06:01 12:55 16:39 19:39 21:05
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:30 06:02 12:55 16:38 19:38 21:03
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:31 06:03 12:54 16:37 19:36 21:02
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:32 06:04 12:54 16:36 19:34 21:00
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:34 06:05 12:54 16:35 19:33 20:58
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:35 06:06 12:53 16:35 19:31 20:56
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:36 06:07 12:53 16:34 19:30 20:54
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:38 06:08 12:53 16:33 19:28 20:52
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:39 06:09 12:52 16:32 19:26 20:50
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:40 06:09 12:52 16:31 19:25 20:48
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:42 06:10 12:52 16:30 19:23 20:46
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:43 06:11 12:52 16:29 19:22 20:44
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:44 06:12 12:51 16:28 19:20 20:42
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:45 06:13 12:51 16:27 19:18 20:41
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:47 06:14 12:50 16:26 19:17 20:39
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:48 06:15 12:50 16:25 19:15 20:37
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:49 06:16 12:50 16:24 19:13 20:35
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:50 06:17 12:49 16:23 19:12 20:33
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:51 06:18 12:49 16:22 19:10 20:31
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:53 06:19 12:49 16:21 19:08 20:29
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:54 06:20 12:48 16:20 19:07 20:27
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:55 06:21 12:48 16:18 19:05 20:25
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:56 06:22 12:48 16:17 19:03 20:24
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:57 06:23 12:47 16:16 19:01 20:22
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:58 06:24 12:47 16:15 19:00 20:20
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:00 06:25 12:47 16:14 18:58 20:18
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:01 06:26 12:46 16:13 18:56 20:16
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 05:02 06:27 12:46 16:12 18:55 20:14
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 05:03 06:28 12:46 16:11 18:53 20:13
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 05:04 06:29 12:45 16:09 18:51 20:11
Üst