Kurşunlu Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:27 06:00 12:54 16:38 19:38 21:05
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:29 06:01 12:54 16:37 19:37 21:03
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:30 06:02 12:54 16:37 19:35 21:01
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:32 06:03 12:53 16:36 19:34 20:59
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:33 06:04 12:53 16:35 19:32 20:57
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:34 06:05 12:53 16:34 19:31 20:55
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:36 06:06 12:52 16:33 19:29 20:53
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:37 06:07 12:52 16:32 19:27 20:51
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:38 06:08 12:52 16:31 19:26 20:49
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:39 06:09 12:51 16:30 19:24 20:48
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:41 06:10 12:51 16:29 19:23 20:46
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:42 06:11 12:51 16:28 19:21 20:44
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:43 06:12 12:50 16:27 19:19 20:42
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:45 06:13 12:50 16:26 19:18 20:40
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:46 06:14 12:50 16:25 19:16 20:38
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:47 06:15 12:49 16:24 19:14 20:36
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:48 06:16 12:49 16:23 19:13 20:34
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:49 06:17 12:49 16:22 19:11 20:32
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:51 06:18 12:48 16:21 19:09 20:30
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:52 06:19 12:48 16:20 19:08 20:29
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:53 06:20 12:48 16:19 19:06 20:27
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:54 06:20 12:47 16:18 19:04 20:25
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:55 06:21 12:47 16:17 19:02 20:23
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:57 06:22 12:47 16:16 19:01 20:21
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:58 06:23 12:46 16:14 18:59 20:19
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:59 06:24 12:46 16:13 18:57 20:17
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:00 06:25 12:46 16:12 18:56 20:16
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 05:01 06:26 12:45 16:11 18:54 20:14
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 05:02 06:27 12:45 16:10 18:52 20:12
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 05:03 06:28 12:44 16:09 18:51 20:10
Üst